Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 87427.54 538.87 0.62%
WIG 20 WIG20 2565.64 14.92 0.58%
WIG 30 WIG30 3196.95 24.29 0.76%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9777.15 30.01 0.31%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6916.66 -26.25 -0.38%
WIG Poland WIG-POLAND 91302.65 567.15 0.62%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 71.90 -0.30 -0.42%
APATOR APATOR 15.08 0.12 0.80%
BORYSZEW BORYSZEW 6.25 -0.03 -0.48%
DEBICA DEBICA 77.80 0.00 0.00%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 22.48 0.14 0.62%
LENTEX LENTEX 6.60 0.00 0.00%
PCCROKITA PCCROKITA 101.40 1.00 0.99%
PKNORLEN PKNORLEN 67.58 -0.27 -0.40%
POLICE POLICE 11.35 -0.15 -1.32%
POLWAX POLWAX 1.67 -0.10 -5.99%
PROCHEM PROCHEM 34.20 0.00 0.00%
PULAWY PULAWY 60.80 1.40 2.30%
SNIEZKA SNIEZKA 90.00 0.00 0.00%
Plastline

Plastinvent